자원순환 고분자 열분해 사업 부문
아크론에코의 초음파 열분해 기술은 초음파 에너지를 열분해 공정에 융합해 반응 효율과 공정 안정성을 동시에 향상시킨 기술입니다.
반응 속도 향상
에너지 효율 개선
연속 운전 가능
주요 실적 및 계획
1.2톤/일 소형 설비 판매 Project | 기술개발 및 실증 | 한국표준과학연구원 · 기술홈닥터 : 초음파 기술 자문 연계 장치성능시험 · 대원기계 : 1.2톤 제작, CNC Tech : 대기배출/수처리 설비 제작 |
| 열분해유 수요처 분석 | 수요처가 직접 열분해유 성상을 분석 · 롯데케미칼 종합기술원(대전), 한국석유관리원(청주) · 울산 UFEZ 공모 : S-Oil, 현대오일뱅크, 롯데케미칼, 대한유화 등 각 사별 열분해유 품질 기준 확보· · LG 소셜 캠퍼스 14기 : LG화학 대전연구소 연계 | |
| 개념 증명 (POC, Proof of Concept) | 조광페인트 : 분체 폐도료를 열분해 공정에 투입, 조광페인트 연구소에서 열분해 결과물 분석 삼성중공업 : 삼성중공업 공장 내 자제 폐기물 열분해 처리시설 도입 계획 수 | |
| 상용화 실증 사업 진행 | · 강원도 평창 진부에 1.2톤/일 상용화 실증 사업 진행 중 (지자체 예산으로 추진) · 2025년 상반기 중 설치 후 운전 개시 (사업 확장을 위한 Reference Site 역할 및 실증 Data 확보 | |
대규모 열분해 Project | PF 기반 대규모 열분해 사업 개발 | · 5.0톤/일 규모로 열분해 설비 Scale Up 진행 중 · 경북 칠곡에 50톤/일 규모의 폐합성수지 열분해 재활용사업 인허가 진행 중 · 관련 참여기관 : 롯데건설, 한빛에너지, NH투자증권 등 |
해외 열분해 Project | 베트남 열분해유 발전소 사업 개발 | 베트남 다낭시에 약 1,300억원 규모의 열분해 재활용설비 및 발전설비를 설치하여 30MW 규모의 발전 사업을 추진 중 |
기술 소개
| NO | linker | 내용 | 권리 |
| 1 | 세척 | 전처리용 폐어망 세척장치 | 국내특허 |
| 2 | 세척 | 회수된 폐어망의 세척분리장치 | 국내특허 |
| 3 | 세척 | 세척스크류를 구비한 폐비닐과 폐어망의 세척분리장치 | 국내특허 |
| 4 | 세척 | 전처리용 폐어망 세척장치 | 해외특허 |
| 5 | 세척 | 회수된 폐어망의 세척분리장치 | 해외특허 |
| 6 | 열분해 | 고분자 폐기물의 초음파 열분해 이동장치 | 국내특허 |
| 7 | 열분해 | 초음파를 이용한 열분해 장치 | 국내특허 |
| 8 | 열분해 | 초음파를 이용한 열분해 장치 | 해외특허 |
| 9 | 분석 | 기포율과 유속측정센서 | 국내특허 |
| 10 | 분석 | 안전밸브 시험장치 | 국내특허 |
| 11 | 화로 | 풀타임 축열연소식 컴팩트 버너 | 국내특허 |
| 12 | 화로 | 연소식 기화기의 에어 블로아 | 국내특허 |
| 13 | 마케팅 | 회사로고 | 국내특허 |
| 14 | 마케팅 | SONOPYRO (열분해설비 Brand) Sonolysis + Pyrolisys | 국내특허 |

왜 중요한 기술인가?
고분자 열분해 사업의 초음파 열분해 기술은
폐플라스틱을 사용하여 고품질 열분해유를 생산하여 탄소저감과 원유 의존도는 낮추는 핵심 기술 입니다.
